Százholdas pagony
Lord Vaco - Gyarmat I.
Zeno - Kryphton
x=-78&y=67
USS Daedalus
- 63, 22
2014. október 10., péntek
2014. szeptember 28., vasárnap
2014. szeptember 24., szerda
Sotyek státusz
http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=570
| Név | sotyek |
| Klán | AEF-VU |
| Törzs | Germán |
| Helyezés | 187 ↑15 |
| Népesség ? | 4375 +249 |
| Statisztika (óta) | 2014-05-28 |
<<>>
| 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-27|-23) | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 742 | +2 | 742 | 0 | 742 | 0 | 742 | 0 |
| 7 | (-28|-34) | 645 | +2 | 645 | 0 | 646 | +1 | 647 | +1 | 651 | +4 | 653 | +2 | 656 | +3 |
| 2 | (-121|-175) | 782 | 0 | 784 | +2 | 757 | -27 | 757 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 765 | +8 |
| 3 | (-121|-176) | 569 | 0 | 572 | +3 | 574 | +2 | 576 | +2 | 579 | +3 | 579 | 0 | 582 | +3 |
| 4 | (-120|-175) | 380 | +6 | 387 | +7 | 389 | +2 | 397 | +8 | 401 | +4 | 405 | +4 | 405 | 0 |
| 5 | (-116|-174) | 447 | 0 | 447 | 0 | 449 | +2 | 449 | 0 | 449 | 0 | 451 | +2 | 451 | 0 |
| elfoglalva | (-57|-105) | 203 | 0 | 207 | +4 | 207 | 0 | 207 | 0 | 207 | 0 | 212 | +5 | 218 | +6 |
| 6 | (-110|-176) | 466 | +2 | 470 | +4 | 474 | +4 | 481 | +7 | 483 | +2 | 483 | 0 | 489 | +6 |
| 8 | (-120|-179) | 0 | 0 | 13 | +13 | 38 | +25 | 49 | +11 | 56 | +7 | 67 | +11 | ||
| Összesen | 4029 | +10 | 4045 | +16 | 4042 | -3 | 4087 | +45 | 4111 | +24 | 4126 | +15 | 4375 | +249 | |
2014. szeptember 7., vasárnap
2014. augusztus 27., szerda
2014. augusztus 25., hétfő
Saját státusz
http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=49633
| Név | Torpe2 |
| Klán | T.CS. |
| Törzs | Római |
| Helyezés | 567 ↑28 |
| Népesség ? | 1434 +102 |
| Statisztika (óta) | 2014-07-07 |
<<>>
| 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ördögmalom | (-40|-105) | 605 | +9 | 611 | +6 | 619 | +8 | 629 | +10 | 634 | +5 | 641 | +7 | 648 | +7 |
| Magosfa | (-42|-106) | 344 | +8 | 361 | +17 | 378 | +17 | 383 | +5 | 395 | +12 | 408 | +13 | 413 | +5 |
| Csóványos | (-42|-105) | 220 | +13 | 231 | +11 | 249 | +18 | 257 | +8 | 269 | +12 | 275 | +6 | 288 | +13 |
| Kámor | (-36|-104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 | 85 | +77 | |||||
| Összesen | 1169 | +30 | 1203 | +34 | 1246 | +43 | 1269 | +23 | 1298 | +29 | 1332 | +34 | 1434 | +102 | |
Wackor statusz
http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=703
| Név | wackor |
| Klán | AEF-SLR |
| Törzs | Gall |
| Helyezés | 197 ↓2 |
| Népesség ? | 2935 +35 |
| Statisztika (óta) | 2013-05-06 |
<<>>
| 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Antares | (-10|-33) | 860 | 0 | 872 | +12 | 878 | +6 | 882 | +4 | 884 | +2 | 886 | +2 | 894 | +8 |
| 5. Deneb | (-32|-30) | 287 | +1 | 292 | +5 | 295 | +3 | 302 | +7 | 308 | +6 | 316 | +8 | 320 | +4 |
| 2. Aldebaran | (-44|-109) | 718 | +10 | 721 | +3 | 729 | +8 | 730 | +1 | 734 | +4 | 737 | +3 | 742 | +5 |
| 3. Bellatrix | (-38|-109) | 500 | +4 | 506 | +6 | 516 | +10 | 524 | +8 | 530 | +6 | 539 | +9 | 543 | +4 |
| 4. Capella | (-40|-108) | 317 | +5 | 323 | +6 | 333 | +10 | 339 | +6 | 350 | +11 | 358 | +8 | 362 | +4 |
| 6. El Nath | (-9|-34) | 21 | +21 | 24 | +3 | 41 | +17 | 47 | +6 | 56 | +9 | 64 | +8 | 74 | +10 |
| Összesen | 2703 | +41 | 2738 | +35 | 2792 | +54 | 2824 | +32 | 2862 | +38 | 2900 | +38 | 2935 | +35 | |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)