2014. november 11., kedd

2014. szeptember 28., vasárnap

Natar 5

http://ts1.travian.hu/position_details.php?x=-12&y=-97

7500 megtelt

Natar 4

http://ts1.travian.hu/position_details.php?x=-22&y=-100

Natar 3

http://ts1.travian.hu/position_details.php?x=-21&y=-97

6200 megtelt

Ez is natar

http://ts1.travian.hu/position_details.php?x=-23&y=-95

6500 megtelt

2014. szeptember 24., szerda

Sotyek státusz


http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=570

Névsotyek 
KlánAEF-VU 
TörzsGermán
Helyezés187 ↑15
Népesség ?4375 +249
Statisztika (óta)2014-05-28
<<>>
17.0918.0919.0920.0921.0922.0923.09
1(-27|-23)740074007400742+2742074207420
7(-28|-34)645+26450646+1647+1651+4653+2656+3
2(-121|-175)7820784+2757-27757075707570765+8
3(-121|-176)5690572+3574+2576+2579+35790582+3
4(-120|-175)380+6387+7389+2397+8401+4405+44050
5(-116|-174)44704470449+244904490451+24510
elfoglalva(-57|-105)2030207+4207020702070212+5218+6
6(-110|-176)466+2470+4474+4481+7483+24830489+6
8(-120|-179)0013+1338+2549+1156+767+11
Összesen4029+104045+164042-34087+454111+244126+154375+249

2014. augusztus 25., hétfő

Saját státusz

http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=49633

NévTorpe2 
KlánT.CS. 
TörzsRómai
Helyezés567 ↑28
Népesség ?1434 +102
Statisztika (óta)2014-07-07
<<>>
18.0819.0820.0821.0822.0823.0824.08
Ördögmalom(-40|-105)605+9611+6619+8629+10634+5641+7648+7
Magosfa(-42|-106)344+8361+17378+17383+5395+12408+13413+5
Csóványos(-42|-105)220+13231+11249+18257+8269+12275+6288+13
Kámor(-36|-104)000008+885+77
Összesen1169+301203+341246+431269+231298+291332+341434+102

Linkek

https://sites.google.com/site/ripklancsalad/linkek

Wackor statusz

http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=703


Névwackor 
KlánAEF-SLR 
TörzsGall
Helyezés197 ↓2
Népesség ?2935 +35
Statisztika (óta)2013-05-06
<<>>
18.0819.0820.0821.0822.0823.0824.08
1. Antares(-10|-33)8600872+12878+6882+4884+2886+2894+8
5. Deneb(-32|-30)287+1292+5295+3302+7308+6316+8320+4
2. Aldebaran(-44|-109)718+10721+3729+8730+1734+4737+3742+5
3. Bellatrix(-38|-109)500+4506+6516+10524+8530+6539+9543+4
4. Capella(-40|-108)317+5323+6333+10339+6350+11358+8362+4
6. El Nath(-9|-34)21+2124+341+1747+656+964+874+10
Összesen2703+412738+352792+542824+322862+382900+382935+35