2014. augusztus 27., szerda
2014. augusztus 25., hétfő
Saját státusz
http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=49633
| Név | Torpe2 |
| Klán | T.CS. |
| Törzs | Római |
| Helyezés | 567 ↑28 |
| Népesség ? | 1434 +102 |
| Statisztika (óta) | 2014-07-07 |
<<>>
| 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ördögmalom | (-40|-105) | 605 | +9 | 611 | +6 | 619 | +8 | 629 | +10 | 634 | +5 | 641 | +7 | 648 | +7 |
| Magosfa | (-42|-106) | 344 | +8 | 361 | +17 | 378 | +17 | 383 | +5 | 395 | +12 | 408 | +13 | 413 | +5 |
| Csóványos | (-42|-105) | 220 | +13 | 231 | +11 | 249 | +18 | 257 | +8 | 269 | +12 | 275 | +6 | 288 | +13 |
| Kámor | (-36|-104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 | 85 | +77 | |||||
| Összesen | 1169 | +30 | 1203 | +34 | 1246 | +43 | 1269 | +23 | 1298 | +29 | 1332 | +34 | 1434 | +102 | |
Wackor statusz
http://travian.ws/analyser.pl?s=hu1&uid=703
| Név | wackor |
| Klán | AEF-SLR |
| Törzs | Gall |
| Helyezés | 197 ↓2 |
| Népesség ? | 2935 +35 |
| Statisztika (óta) | 2013-05-06 |
<<>>
| 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Antares | (-10|-33) | 860 | 0 | 872 | +12 | 878 | +6 | 882 | +4 | 884 | +2 | 886 | +2 | 894 | +8 |
| 5. Deneb | (-32|-30) | 287 | +1 | 292 | +5 | 295 | +3 | 302 | +7 | 308 | +6 | 316 | +8 | 320 | +4 |
| 2. Aldebaran | (-44|-109) | 718 | +10 | 721 | +3 | 729 | +8 | 730 | +1 | 734 | +4 | 737 | +3 | 742 | +5 |
| 3. Bellatrix | (-38|-109) | 500 | +4 | 506 | +6 | 516 | +10 | 524 | +8 | 530 | +6 | 539 | +9 | 543 | +4 |
| 4. Capella | (-40|-108) | 317 | +5 | 323 | +6 | 333 | +10 | 339 | +6 | 350 | +11 | 358 | +8 | 362 | +4 |
| 6. El Nath | (-9|-34) | 21 | +21 | 24 | +3 | 41 | +17 | 47 | +6 | 56 | +9 | 64 | +8 | 74 | +10 |
| Összesen | 2703 | +41 | 2738 | +35 | 2792 | +54 | 2824 | +32 | 2862 | +38 | 2900 | +38 | 2935 | +35 | |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)